WSFS(ダブリューエスエフエス フィナンシャル)の配当/株価/空売り 「株信.com」
WSFS銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| WSFS Financial Corporationは、Wilmington Savings Fund Societyの貯蓄融資保有会社として運営されています。それは3つのセグメントを通して動作します:WSFS銀行、現金接続、そしてウェルスマネジメント。貯蓄勘定、需要預金需要預金預金、金額預金需要預金、および預金証明書など、さまざまなデポジット製品を提供しています。また、個人、事業、および自治体からの預金証明書のジャンボ証明書を受け付けています。同社はまた、固定レートおよび調整可能なレジットローンを含む範囲の範囲を提供します。商業不動産住宅ローン融資開発者への商業的建設ローン。作業資本、資金調達装置、不動産獲得、事業拡大、およびその他の事業目的のための商業融資。家庭改良、自動車、その他の保護されていないパーソナル分割払いローンなどの消費者クレジット製品、および家庭持分線および無担保信用線、および政府被保険者の逆転株。また、そのような単一のプレミアム年金、全体の生命保険、証券などのさまざまなサードパーティの投資と保険の製品を提供しています。高ネット価値のある個人や機関への投資諮問サービス。住宅ローンとタイトルサービス。そして、小型機器と固定資産、キャッシュマネジメント、信託、および資産管理サービスをリースします。さらに、会社はATM Vault現金、スマートセーフティ、その他の現金物流サービスを提供しています。そしてオンライン報告とATM現金管理、予測現金注文および調整サービス、装甲キャリア管理、損失保護、ATM処理装置の販売、および預金安全現金物流サービス。 2020年12月31日現在、Pennsylvania、Delaware 42、New Jersey、New Jersey、Virginiaの1、Nevadaの1名、16件、112名のオフィスを運営しました。同社は1832年に設立され、デラウェア州ウィルミントンに本社を置いています。 |
セクター |
|---|
| 金融 |
WSFSの配当と株価 【12/15更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| WSFS | ダブリューエスエフエス フィナンシャル |
株価(12/15更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 44.36 $ | 6971円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1988/11/23 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1989/03/06 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1989/05/26 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1989/08/28 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1989/12/04 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1990/03/05 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1998/05/04 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1998/08/03 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1998/11/02 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1999/02/03 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1999/04/29 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1999/07/30 | 0.03$ | 4.7円 |
| 1999/11/05 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2000/02/01 | 0.03$ | 4.7円 |
| 2000/05/02 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2000/08/03 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2000/11/02 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2001/02/01 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2001/05/03 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2001/08/02 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2001/11/01 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2002/01/31 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2002/05/03 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2002/08/02 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2002/11/01 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2003/01/31 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2003/05/02 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2003/08/01 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2003/10/31 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2004/01/30 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2004/05/05 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2004/07/29 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2004/11/01 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2005/02/09 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2005/05/11 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2005/08/03 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2005/11/02 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2006/02/15 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2006/05/10 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2006/08/02 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2006/11/08 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2007/02/14 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2007/05/09 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2007/08/08 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2007/11/07 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2008/02/13 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2008/05/07 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2008/08/06 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2008/11/05 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2009/02/11 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2009/05/06 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2009/08/05 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2009/11/04 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2010/02/10 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2010/05/05 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2010/08/04 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2010/11/03 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2011/02/09 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2011/05/11 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2011/08/10 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2011/11/02 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2012/02/08 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2012/05/09 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2012/08/08 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2012/11/07 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2013/02/06 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2013/05/08 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2013/08/07 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2013/11/06 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2014/02/12 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2014/05/07 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2014/08/06 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2014/11/05 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2015/02/11 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2015/05/13 | 0.15$ | 23.5円 |
| 2015/08/05 | 0.05$ | 7.8円 |
| 2015/11/10 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2016/02/10 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2016/05/11 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2016/08/17 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2016/11/08 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2017/02/08 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2017/05/10 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2017/08/09 | 0.07$ | 11.0円 |
| 2017/11/06 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2018/02/07 | 0.09$ | 14.1円 |
| 2018/05/10 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2018/08/09 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2018/11/05 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2019/02/07 | 0.11$ | 17.2円 |
| 2019/05/08 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2019/08/07 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2019/11/06 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2020/02/05 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2020/05/07 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2020/08/05 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2020/11/04 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2021/02/10 | 0.12$ | 18.8円 |
WSFSの空売り情報 【12/15更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| WSFS | ダブリューエスエフエス フィナンシャル |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 50.8% | 27,324 |