WSTG銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)

企業情報

Wayside Technology Group、Inc。は、米国、カナダ、ヨーロッパ、イギリス、国際的に付加価値のある情報技術(IT)配信とソリューション会社として運営されています。それは2つのセグメント、分配および解決策で動作します。チャネルソリューションとシグマソフトウェア配布の下で、技術ソフトウェアとハ​​ードウェアを企業および付加価値販売店、コンサルタント、およびシステムインテグレータに配布しています。 TechAxtendと灰色の問題の下でのソフトウェア、ハードウェア、およびサービス。それはまた他の人によって開発されたコンピュータソフトウェアとハ​​ードウェアを再販しています、そしてエンドユーザーの顧客に技術サービスを提供します。さらに、様々なソフトウェアベンダーから製品の線を提供しています。仮想化/クラウドコンピューティング、セキュリティ、ネットワーキング、ストレージ、およびインフラストラクチャ管理、アプリケーションライフサイクル管理、およびその他の技術的に洗練されたドメイン、およびコンピュータハードウェアのためのツール。 Wayside Technology Group、Inc。は、自社のWebサイト、地元のセミナー、イベント、ウェビナー、ソーシャルメディア、および直接の電子メールと印刷物を通じて製品を市場化します。セキュリティ、データ管理、クラウド、接続性、ストレージ、HCI、仮想化、およびソフトウェアおよびALM業界の企業のためのIT配布とソリューションを提供します。同社は以前はプログラマーのParadise、Inc。として知られていて、2006年8月にIndide Technology Group、Inc。の名前を変更しました。

セクター

一般消費財

WSTGの配当と株価 【11/04更新】

ティッカー

TICKER銘柄名

WSTG ウェイサイド テクノロジー グループ

株価(11/04更新)

株価(円換算)

配当利回り(年間)

31.13 $ 4891円 None %

配当の履歴

配当権利確定日

配当金($)

配当金(円)

2003/04/03 0.1$ 15.7円
2003/07/02 0.1$ 15.7円
2003/10/02 0.1$ 15.7円
2003/12/31 0.1$ 15.7円
2004/04/01 0.1$ 15.7円
2004/07/01 0.11$ 17.2円
2004/10/01 0.11$ 17.2円
2004/12/31 0.11$ 17.2円
2005/03/31 0.12$ 18.8円
2005/06/29 0.12$ 18.8円
2005/09/28 0.12$ 18.8円
2005/12/29 0.13$ 20.4円
2006/03/30 0.13$ 20.4円
2006/06/28 0.13$ 20.4円
2006/08/31 0.14$ 22.0円
2006/12/28 0.14$ 22.0円
2007/04/30 0.14$ 22.0円
2007/08/02 0.15$ 23.5円
2007/11/02 0.15$ 23.5円
2008/02/05 0.15$ 23.5円
2008/05/05 0.15$ 23.5円
2008/08/05 0.15$ 23.5円
2008/11/12 0.15$ 23.5円
2009/02/11 0.15$ 23.5円
2009/05/11 0.15$ 23.5円
2009/08/11 0.15$ 23.5円
2009/11/10 0.15$ 23.5円
2010/02/10 0.15$ 23.5円
2010/05/10 0.15$ 23.5円
2010/08/10 0.15$ 23.5円
2010/11/05 0.16$ 25.1円
2011/02/04 0.0$ 0.0円
2011/02/07 0.16$ 25.1円
2011/05/05 0.16$ 25.1円
2011/08/05 0.16$ 25.1円
2011/11/03 0.16$ 25.1円
2012/02/03 0.0$ 0.0円
2012/02/06 0.16$ 25.1円
2012/05/03 0.16$ 25.1円
2012/08/03 0.16$ 25.1円
2012/11/02 0.16$ 25.1円
2013/02/08 0.16$ 25.1円
2013/05/03 0.16$ 25.1円
2013/08/02 0.16$ 25.1円
2013/11/01 0.17$ 26.7円
2014/02/13 0.17$ 26.7円
2014/05/02 0.17$ 26.7円
2014/08/04 0.17$ 26.7円
2014/11/06 0.17$ 26.7円
2015/02/13 0.17$ 26.7円
2015/05/11 0.17$ 26.7円
2015/08/06 0.17$ 26.7円
2015/11/06 0.17$ 26.7円
2016/02/11 0.17$ 26.7円
2016/05/06 0.17$ 26.7円
2016/08/04 0.17$ 26.7円
2016/11/04 0.17$ 26.7円
2017/02/14 0.17$ 26.7円
2017/05/08 0.17$ 26.7円
2017/08/09 0.17$ 26.7円
2017/11/09 0.17$ 26.7円
2018/03/02 0.17$ 26.7円
2018/05/11 0.17$ 26.7円
2018/08/07 0.17$ 26.7円
2018/08/10 0.17$ 26.7円
2018/11/09 0.17$ 26.7円
2019/03/06 0.17$ 26.7円
2019/05/17 0.17$ 26.7円
2019/08/16 0.17$ 26.7円
2019/11/15 0.17$ 26.7円
2020/02/28 0.17$ 26.7円
2020/05/15 0.17$ 26.7円
2020/08/21 0.17$ 26.7円
2020/11/20 0.17$ 26.7円

WSTGの空売り情報 【11/04更新】

ティッカー

銘柄名

WSTG ウェイサイド テクノロジー グループ

空売り出来高比率

空売り出来高(最新)

0.0% 0