WVFC(WVSファイナンシャル)の配当/株価/空売り 「株信.com」
WVFC銘柄情報(※ボタンクリックでジャンプ)
企業情報 |
|---|
| WVS Financial Corp.は、さまざまな銀行製品やサービスを個人や企業に提供するWest View Savings Bankの銀行持株会社として事業を行っています。当社は、通常の普通預金勘定、需要口座、引き出し口座の交渉可能秩序などのさまざまな預金製品を受け入れています。個々の退職口座証明書と同様に個々の退職口座証明書。そのローン製品には、単一家族および多家族の住宅不動産貸付金が含まれます。商業用不動産ローン建設ローンホームエクイティローン、ホームエクイティクレジットラインなどの消費者ローン、デポジットアカウント、および個人教育ローンの貸付金。買収債務、市場性のある投資有価証券、事業在庫および機器、および関連する担保によって担保された貸出金を含む商業ローン。そして土地取得および開発ローン。同社はPittsburgh、Pitsburghの郊外に6つのオフィスを運営しています。 WVS Financial Corp.は1993年に設立され、ペンシルベニア州ピッツバーグに拠点を置きました。 |
セクター |
|---|
| 金融 |
WVFCの配当と株価 【12/14更新】
ティッカー |
TICKER銘柄名 |
|---|---|
| WVFC | WVSファイナンシャル |
株価(12/14更新) |
株価(円換算) |
配当利回り(年間) |
|---|---|---|
| 13.94 $ | 2190円 | None % |
配当の履歴
配当権利確定日 |
配当金($) |
配当金(円) |
|---|---|---|
| 1994/05/06 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1994/08/02 | 0.04$ | 6.2円 |
| 1994/11/01 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1995/02/07 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1995/05/02 | 0.26$ | 40.8円 |
| 1995/08/03 | 0.06$ | 9.4円 |
| 1995/11/09 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1996/02/08 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1996/05/02 | 1.8$ | 282.8円 |
| 1996/08/08 | 0.1$ | 15.7円 |
| 1996/11/06 | 0.2$ | 31.4円 |
| 1997/02/06 | 0.2$ | 31.4円 |
| 1997/05/08 | 2.5$ | 392.9円 |
| 1997/08/07 | 0.2$ | 31.4円 |
| 1997/11/06 | 0.3$ | 47.1円 |
| 1998/02/05 | 2.2$ | 345.7円 |
| 1998/05/07 | 0.3$ | 47.1円 |
| 1998/08/06 | 0.15$ | 23.5円 |
| 1998/11/05 | 0.16$ | 25.1円 |
| 1999/02/04 | 0.16$ | 25.1円 |
| 1999/05/06 | 0.16$ | 25.1円 |
| 1999/08/05 | 0.16$ | 25.1円 |
| 1999/11/04 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2000/02/03 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2000/05/04 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2000/08/03 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2000/11/02 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2001/02/01 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2001/05/03 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2001/08/02 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2001/11/01 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2002/01/31 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2002/05/02 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2002/08/01 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2002/10/31 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2003/02/06 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2003/05/08 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2003/08/07 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2003/11/06 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2004/02/05 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2004/05/06 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2004/08/05 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2004/11/04 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2005/02/03 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2005/05/05 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2005/08/04 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2005/11/03 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2006/02/02 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2006/05/04 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2006/08/03 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2006/11/02 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2007/02/01 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2007/05/10 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2007/08/09 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2007/11/07 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2008/02/07 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2008/05/08 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2008/08/07 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2008/11/06 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2009/02/05 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2009/05/07 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2009/08/06 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2009/11/12 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2010/02/10 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2010/05/06 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2010/08/12 | 0.16$ | 25.1円 |
| 2010/11/10 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2011/02/10 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2011/05/05 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2011/08/04 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2011/11/03 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2012/02/09 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2012/05/03 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2012/08/09 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2012/11/07 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2013/02/07 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2013/05/09 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2013/08/08 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2013/11/06 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2014/02/06 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2014/05/08 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2014/08/07 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2014/11/06 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2015/02/05 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2015/05/07 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2015/08/06 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2015/11/05 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2016/02/04 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2016/05/05 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2016/08/04 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2016/11/03 | 0.04$ | 6.2円 |
| 2017/02/09 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2017/05/04 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2017/08/03 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2017/11/03 | 0.06$ | 9.4円 |
| 2018/02/07 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2018/05/04 | 0.12$ | 18.8円 |
| 2018/08/10 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2018/11/08 | 0.08$ | 12.5円 |
| 2019/02/08 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2019/05/10 | 0.18$ | 28.2円 |
| 2019/08/09 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2019/11/07 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2020/02/07 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2020/05/08 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2020/08/07 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2020/11/06 | 0.1$ | 15.7円 |
| 2021/02/05 | 0.1$ | 15.7円 |
WVFCの空売り情報 【12/14更新】
ティッカー |
銘柄名 |
|---|---|
| WVFC | WVSファイナンシャル |
空売り出来高比率 |
空売り出来高(最新) |
|---|---|
| 0.0% | 0 |