取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 個人 | 0(0.0%) |
| 2025/05/09 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | XTX Markets Pte Ltd | 0(0.0%) |
| 2025/05/08 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | XTX Markets Pte Ltd | 84,764(0.53%) |
| 2025/05/02 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 個人 | 111,746(0.77%) |
| 2025/04/23 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 個人 | 111,746(0.86%) |
| 2025/04/21 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 個人 | 111,746(0.93%) |
| 2025/04/21 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | XTX Markets Pte Ltd | 27,970(0.22%) |
| 2025/04/17 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 個人 | 111,746(0.84%) |
| 2025/04/17 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | XTX Markets Pte Ltd | 64,651(0.51%) |
| 2025/04/15 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 個人 | 111,746(0.77%) |
iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス の空売り残高(JPX:東証)
iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス の空売り残高比率(JPX:東証)
iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス の機関空売り残高
機関一覧