取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/02/17 | GreenEnergy & Company | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 21,300(0.49%) |
| 2025/02/12 | GreenEnergy & Company | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 25,400(0.59%) |
| 2025/02/07 | GreenEnergy & Company | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 29,500(0.68%) |
| 2025/02/05 | GreenEnergy & Company | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 32,600(0.76%) |
| 2025/01/24 | GreenEnergy & Company | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 37,400(0.87%) |
| 2025/01/08 | GreenEnergy & Company | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 39,900(0.93%) |
| 2024/12/30 | GreenEnergy & Company | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 38,300(0.89%) |
| 2024/12/19 | GreenEnergy & Company | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 39,800(0.92%) |
GreenEnergy & Company の空売り残高(JPX:東証)
GreenEnergy & Company の空売り残高比率(JPX:東証)
GreenEnergy & Company の機関空売り残高
機関一覧