取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 安藤・間 | Barclays Bank PLC | 861,978(0.47%) |
| 2025/09/16 | 安藤・間 | Barclays Bank PLC | 1,184,200(0.65%) |
| 2025/04/08 | 安藤・間 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0(0.0%) |
| 2025/04/07 | 安藤・間 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 920,774(0.5%) |
| 2025/04/03 | 安藤・間 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 883,574(0.48%) |
| 2025/04/02 | 安藤・間 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 908,074(0.5%) |
| 2025/03/31 | 安藤・間 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 892,774(0.49%) |
| 2025/03/28 | 安藤・間 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 924,274(0.51%) |
| 2025/03/14 | 安藤・間 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 893,933(0.49%) |
| 2025/03/13 | 安藤・間 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 912,633(0.5%) |
安藤・間 の空売り残高(JPX:東証)
安藤・間 の空売り残高比率(JPX:東証)
安藤・間 の機関空売り残高
機関一覧