取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | PostPrime | Squarepoint Ops LLC | 64,900(0.63%) |
| 2026/01/26 | PostPrime | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0(0.0%) |
| 2026/01/23 | PostPrime | Squarepoint Ops LLC | 53,800(0.52%) |
| 2026/01/23 | PostPrime | JPM Securities Japan Co Ltd. | 53,900(0.52%) |
| 2026/01/23 | PostPrime | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 63,000(0.61%) |
| 2026/01/22 | PostPrime | Squarepoint Ops LLC | 77,900(0.75%) |
| 2026/01/22 | PostPrime | Nomura International plc | 25,422(0.24%) |
| 2026/01/22 | PostPrime | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 117,300(1.14%) |
| 2026/01/21 | PostPrime | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 73,300(0.71%) |
| 2026/01/21 | PostPrime | Squarepoint Ops LLC | 101,100(0.98%) |
PostPrime の空売り残高(JPX:東証)
PostPrime の空売り残高比率(JPX:東証)
PostPrime の機関空売り残高
機関一覧