取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | PostPrime | Nomura International plc | 81,200(0.79%) |
| 2025/12/05 | PostPrime | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 87,900(0.85%) |
| 2025/12/04 | PostPrime | Nomura International plc | 100,200(0.97%) |
| 2025/12/03 | PostPrime | Nomura International plc | 92,000(0.89%) |
| 2025/11/28 | PostPrime | Barclays Capital Securities Ltd | 47,700(0.46%) |
| 2025/11/26 | PostPrime | Barclays Capital Securities Ltd | 54,700(0.53%) |
| 2025/11/19 | PostPrime | Nomura International plc | 46,700(0.45%) |
| 2025/11/18 | PostPrime | Nomura International plc | 60,100(0.58%) |
| 2025/11/17 | PostPrime | Nomura International plc | 48,500(0.47%) |
| 2025/11/17 | PostPrime | Barclays Capital Securities Ltd | 73,900(0.72%) |
PostPrime の空売り残高(JPX:東証)
PostPrime の空売り残高比率(JPX:東証)
PostPrime の機関空売り残高
機関一覧