取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2024/12/24 | 豆蔵デジタルホールディングス | UBS AG | 84,500(0.52%) |
2024/12/18 | 豆蔵デジタルホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 78,000(0.48%) |
2024/12/16 | 豆蔵デジタルホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 91,700(0.57%) |
2024/12/13 | 豆蔵デジタルホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 80,200(0.49%) |
2024/12/11 | 豆蔵デジタルホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 92,400(0.57%) |
2024/12/04 | 豆蔵デジタルホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 111,900(0.69%) |
2024/11/26 | 豆蔵デジタルホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 112,900(0.7%) |
2024/11/21 | 豆蔵デジタルホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 98,300(0.61%) |
2024/11/14 | 豆蔵デジタルホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 83,000(0.51%) |
2024/11/13 | 豆蔵デジタルホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 77,500(0.48%) |
豆蔵デジタルホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
豆蔵デジタルホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
豆蔵デジタルホールディングス の機関空売り残高
機関一覧