取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | LIFULL | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 639,816(0.47%) |
| 2026/02/05 | LIFULL | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 781,173(0.58%) |
| 2026/01/30 | LIFULL | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 927,173(0.68%) |
| 2026/01/26 | LIFULL | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 999,873(0.74%) |
| 2026/01/19 | LIFULL | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 611,689(0.45%) |
| 2026/01/15 | LIFULL | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 731,689(0.54%) |
| 2026/01/14 | LIFULL | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 815,173(0.6%) |
| 2026/01/13 | LIFULL | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 749,473(0.55%) |
| 2026/01/07 | LIFULL | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 913,889(0.68%) |
| 2025/12/26 | LIFULL | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,021,303(0.76%) |
LIFULL の空売り残高(JPX:東証)
LIFULL の空売り残高比率(JPX:東証)
LIFULL の機関空売り残高
機関一覧