取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 北浜キャピタルパートナーズ | Nomura International plc | 39,700(0.0%) |
| 2026/02/02 | 北浜キャピタルパートナーズ | Nomura International plc | 3,512,700(0.64%) |
| 2026/01/29 | 北浜キャピタルパートナーズ | Nomura International plc | 2,010,700(0.36%) |
| 2026/01/28 | 北浜キャピタルパートナーズ | Nomura International plc | 3,042,400(0.55%) |
| 2026/01/28 | 北浜キャピタルパートナーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4,584,400(0.83%) |
| 2026/01/22 | 北浜キャピタルパートナーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,876,600(0.7%) |
| 2026/01/14 | 北浜キャピタルパートナーズ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 4,970,000(0.9%) |
| 2026/01/13 | 北浜キャピタルパートナーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,831,300(0.69%) |
| 2026/01/09 | 北浜キャピタルパートナーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,844,200(0.7%) |
| 2026/01/08 | 北浜キャピタルパートナーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,819,600(0.69%) |
北浜キャピタルパートナーズ の空売り残高(JPX:東証)
北浜キャピタルパートナーズ の空売り残高比率(JPX:東証)
北浜キャピタルパートナーズ の機関空売り残高
機関一覧