取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/03/31 | エス・エム・エス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 499,660(0.57%) |
2025/03/28 | エス・エム・エス | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0(0.0%) |
2025/03/27 | エス・エム・エス | BNP Paribas Financial Markets SNC | 583,700(0.66%) |
2025/03/25 | エス・エム・エス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 545,560(0.62%) |
2025/03/24 | エス・エム・エス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 489,260(0.55%) |
2025/03/21 | エス・エム・エス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 547,860(0.62%) |
2025/03/21 | エス・エム・エス | BNP Paribas Financial Markets SNC | 693,400(0.79%) |
2025/03/19 | エス・エム・エス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 477,060(0.54%) |
2025/03/18 | エス・エム・エス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 528,260(0.6%) |
2025/03/14 | エス・エム・エス | BNP Paribas Financial Markets SNC | 738,400(0.84%) |
エス・エム・エス の空売り残高(JPX:東証)
エス・エム・エス の空売り残高比率(JPX:東証)
エス・エム・エス の機関空売り残高
機関一覧