取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 不二家 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 157,728(0.61%) |
| 2025/12/01 | 不二家 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 152,528(0.59%) |
| 2025/11/28 | 不二家 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 160,028(0.62%) |
| 2025/11/27 | 不二家 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 151,928(0.58%) |
| 2025/11/10 | 不二家 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 177,828(0.68%) |
| 2025/11/07 | 不二家 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 182,728(0.7%) |
| 2025/11/06 | 不二家 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 173,028(0.67%) |
| 2025/11/05 | 不二家 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 197,828(0.76%) |
| 2025/10/06 | 不二家 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 224,989(0.87%) |
| 2025/10/01 | 不二家 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 197,489(0.76%) |
不二家 の空売り残高(JPX:東証)
不二家 の空売り残高比率(JPX:東証)
不二家 の機関空売り残高
機関一覧