取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 明治ホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 0(0.0%) |
| 2025/11/20 | 明治ホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 5,959,894(2.11%) |
| 2025/11/19 | 明治ホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 5,770,794(2.04%) |
| 2025/11/19 | 明治ホールディングス | Barclays Capital Securities Ltd | 1,372,394(0.48%) |
| 2025/11/18 | 明治ホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 6,153,692(2.18%) |
| 2025/11/18 | 明治ホールディングス | Barclays Capital Securities Ltd | 1,458,384(0.51%) |
| 2025/11/18 | 明治ホールディングス | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1,950,397(0.69%) |
| 2025/11/17 | 明治ホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 7,194,076(2.54%) |
| 2025/11/17 | 明治ホールディングス | Barclays Capital Securities Ltd | 1,386,284(0.49%) |
| 2025/11/13 | 明治ホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 7,640,276(2.7%) |
明治ホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
明治ホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
明治ホールディングス の機関空売り残高
機関一覧