取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | CAICA DIGITAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,700,566(1.12%) |
| 2026/01/26 | CAICA DIGITAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,651,066(1.09%) |
| 2026/01/26 | CAICA DIGITAL | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,772,934(1.17%) |
| 2026/01/26 | CAICA DIGITAL | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,979,967(1.3%) |
| 2026/01/23 | CAICA DIGITAL | UBS AG | 511,300(0.33%) |
| 2026/01/23 | CAICA DIGITAL | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,393,267(1.58%) |
| 2026/01/22 | CAICA DIGITAL | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,924,334(1.27%) |
| 2026/01/22 | CAICA DIGITAL | Barclays Capital Securities Ltd | 950,130(0.62%) |
| 2026/01/22 | CAICA DIGITAL | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2,545,967(1.68%) |
| 2026/01/22 | CAICA DIGITAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,403,266(0.92%) |
CAICA DIGITAL の空売り残高(JPX:東証)
CAICA DIGITAL の空売り残高比率(JPX:東証)
CAICA DIGITAL の機関空売り残高
機関一覧