取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | ベクターホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 229,400(0.93%) |
| 2025/12/10 | ベクターホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 199,500(0.8%) |
| 2025/12/09 | ベクターホールディングス | Nomura International plc | 158,300(0.64%) |
| 2025/12/09 | ベクターホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 193,400(0.78%) |
| 2025/12/08 | ベクターホールディングス | UBS AG | 244,600(0.99%) |
| 2025/12/05 | ベクターホールディングス | Nomura International plc | 126,300(0.51%) |
| 2025/12/04 | ベクターホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 115,100(0.46%) |
| 2025/12/03 | ベクターホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 126,200(0.51%) |
| 2025/12/03 | ベクターホールディングス | UBS AG | 248,600(1.0%) |
| 2025/11/19 | ベクターホールディングス | 株式会社YUKEN CREATION | 1,140,000(4.78%) |
ベクターホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
ベクターホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
ベクターホールディングス の機関空売り残高
機関一覧