取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | セリア | Barclays Bank PLC | 375,728(0.49%) |
| 2025/10/01 | セリア | Barclays Bank PLC | 516,760(0.68%) |
| 2025/09/24 | セリア | Barclays Bank PLC | 663,850(0.87%) |
| 2025/09/22 | セリア | Barclays Bank PLC | 527,750(0.69%) |
| 2025/09/19 | セリア | Barclays Bank PLC | 376,550(0.49%) |
| 2025/09/18 | セリア | Barclays Bank PLC | 381,550(0.5%) |
セリア の空売り残高(JPX:東証)
セリア の空売り残高比率(JPX:東証)
セリア の機関空売り残高
機関一覧