取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | カゴメ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 550,967(0.6%) |
| 2025/12/10 | カゴメ | Barclays Capital Securities Ltd | 1,117,100(1.22%) |
| 2025/12/09 | カゴメ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 545,267(0.59%) |
| 2025/12/08 | カゴメ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 759,136(0.8%) |
| 2025/12/08 | カゴメ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 510,867(0.54%) |
| 2025/12/08 | カゴメ | Barclays Capital Securities Ltd | 1,040,100(1.1%) |
| 2025/12/05 | カゴメ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 851,330(0.9%) |
| 2025/12/04 | カゴメ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 492,495(0.52%) |
| 2025/12/04 | カゴメ | Citigroup Global Markets Limited | 1,110,374(1.18%) |
| 2025/12/03 | カゴメ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 737,136(0.78%) |
カゴメ の空売り残高(JPX:東証)
カゴメ の空売り残高比率(JPX:東証)
カゴメ の機関空売り残高
機関一覧