取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/04/25 | SREホールディングス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 229,128(1.41%) |
2025/04/24 | SREホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 127,971(0.78%) |
2025/04/24 | SREホールディングス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 264,328(1.62%) |
2025/04/23 | SREホールディングス | UBS AG | 75,594(0.46%) |
2025/04/23 | SREホールディングス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 257,628(1.58%) |
2025/04/23 | SREホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 173,571(1.06%) |
2025/04/22 | SREホールディングス | UBS AG | 90,394(0.55%) |
2025/04/22 | SREホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 227,371(1.4%) |
2025/04/21 | SREホールディングス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 261,228(1.6%) |
2025/04/21 | SREホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 262,166(1.61%) |
SREホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
SREホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
SREホールディングス の機関空売り残高
機関一覧