取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | ラクーンホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 112,901(0.5%) |
| 2026/01/21 | ラクーンホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 110,491(0.49%) |
| 2026/01/20 | ラクーンホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 111,391(0.5%) |
| 2026/01/16 | ラクーンホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 107,601(0.48%) |
| 2026/01/14 | ラクーンホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 118,301(0.53%) |
| 2026/01/13 | ラクーンホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 182,573(0.82%) |
| 2025/12/29 | ラクーンホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 108,701(0.48%) |
| 2025/12/25 | ラクーンホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 129,601(0.58%) |
| 2025/12/24 | ラクーンホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 153,201(0.68%) |
| 2025/12/23 | ラクーンホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 202,801(0.91%) |
ラクーンホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
ラクーンホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
ラクーンホールディングス の機関空売り残高
機関一覧