取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | ZOZO | UBS AG | 1,937,285(0.21%) |
| 2025/10/20 | ZOZO | UBS AG | 9,015,006(1.01%) |
| 2025/10/15 | ZOZO | UBS AG | 8,369,306(0.93%) |
| 2025/10/14 | ZOZO | UBS AG | 7,986,306(0.89%) |
| 2025/10/08 | ZOZO | UBS AG | 8,285,796(0.92%) |
| 2025/10/07 | ZOZO | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4,241,009(0.47%) |
| 2025/10/01 | ZOZO | UBS AG | 7,154,114(0.8%) |
| 2025/10/01 | ZOZO | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4,561,217(0.51%) |
| 2025/09/17 | ZOZO | UBS AG | 6,457,284(0.72%) |
| 2025/08/26 | ZOZO | UBS AG | 6,027,571(0.67%) |
ZOZO の空売り残高(JPX:東証)
ZOZO の空売り残高比率(JPX:東証)
ZOZO の機関空売り残高
機関一覧