取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/01/23 | 大光 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 72,931(0.49%) |
2025/01/16 | 大光 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 86,731(0.58%) |
2024/12/26 | 大光 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 90,131(0.6%) |
2024/12/24 | 大光 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 76,431(0.51%) |
2024/07/31 | 大光 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 73,178(0.49%) |
2024/07/30 | 大光 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 75,378(0.5%) |
2024/07/25 | 大光 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 99,778(0.67%) |
大光 の空売り残高(JPX:東証)
大光 の空売り残高比率(JPX:東証)
大光 の機関空売り残高
機関一覧