取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/01/08 | SFPホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 113,677(0.49%) |
2025/01/06 | SFPホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 159,177(0.69%) |
2024/12/20 | SFPホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 116,476(0.51%) |
2024/12/03 | SFPホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 160,077(0.7%) |
2024/11/20 | SFPホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 137,527(0.6%) |
2024/10/16 | SFPホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 118,427(0.51%) |
2024/03/12 | SFPホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 110,827(0.48%) |
2024/03/11 | SFPホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 115,727(0.5%) |
2024/03/08 | SFPホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 113,627(0.49%) |
2024/02/29 | SFPホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 127,427(0.55%) |
SFPホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
SFPホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
SFPホールディングス の機関空売り残高
機関一覧