取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | フィル・カンパニー | Nomura International plc | 27,400(0.47%) |
| 2025/12/08 | フィル・カンパニー | Nomura International plc | 30,100(0.52%) |
| 2025/12/08 | フィル・カンパニー | Barclays Capital Securities Ltd | 52,700(0.91%) |
| 2025/12/05 | フィル・カンパニー | Barclays Capital Securities Ltd | 46,000(0.79%) |
| 2025/12/03 | フィル・カンパニー | Barclays Capital Securities Ltd | 50,300(0.87%) |
| 2025/12/01 | フィル・カンパニー | Barclays Capital Securities Ltd | 43,800(0.75%) |
| 2025/11/28 | フィル・カンパニー | Barclays Capital Securities Ltd | 50,800(0.87%) |
| 2025/11/19 | フィル・カンパニー | Barclays Capital Securities Ltd | 54,000(0.93%) |
| 2025/11/11 | フィル・カンパニー | 野村證券株式会社 | 38,100(0.65%) |
| 2025/10/27 | フィル・カンパニー | Barclays Capital Securities Ltd | 47,500(0.82%) |
フィル・カンパニー の空売り残高(JPX:東証)
フィル・カンパニー の空売り残高比率(JPX:東証)
フィル・カンパニー の機関空売り残高
機関一覧