取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | ムゲンエステート | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 157,310(0.64%) |
| 2025/12/09 | ムゲンエステート | Nomura International plc | 180,690(0.74%) |
| 2025/12/09 | ムゲンエステート | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 166,910(0.68%) |
| 2025/12/08 | ムゲンエステート | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 173,110(0.71%) |
| 2025/12/05 | ムゲンエステート | Nomura International plc | 148,530(0.6%) |
| 2025/12/05 | ムゲンエステート | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 183,410(0.75%) |
| 2025/12/04 | ムゲンエステート | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 188,410(0.77%) |
| 2025/12/03 | ムゲンエステート | Nomura International plc | 131,209(0.53%) |
| 2025/12/03 | ムゲンエステート | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 190,210(0.78%) |
| 2025/12/02 | ムゲンエステート | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 187,410(0.76%) |
ムゲンエステート の空売り残高(JPX:東証)
ムゲンエステート の空売り残高比率(JPX:東証)
ムゲンエステート の機関空売り残高
機関一覧