取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | レカム | Nomura International plc | 585,619(0.7%) |
| 2025/12/10 | レカム | Barclays Capital Securities Ltd | 587,381(0.71%) |
| 2025/12/09 | レカム | Nomura International plc | 574,600(0.69%) |
| 2025/12/05 | レカム | Nomura International plc | 632,800(0.76%) |
| 2025/12/05 | レカム | Barclays Capital Securities Ltd | 787,900(0.95%) |
| 2025/12/04 | レカム | Nomura International plc | 773,100(0.93%) |
| 2025/12/04 | レカム | Barclays Capital Securities Ltd | 840,600(1.01%) |
| 2025/12/03 | レカム | Nomura International plc | 742,800(0.89%) |
| 2025/12/02 | レカム | Nomura International plc | 884,100(1.06%) |
| 2025/12/02 | レカム | Barclays Capital Securities Ltd | 816,900(0.98%) |
レカム の空売り残高(JPX:東証)
レカム の空売り残高比率(JPX:東証)
レカム の機関空売り残高
機関一覧