取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/06/20 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 20,723(0.44%) |
| 2025/06/18 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 29,017(0.62%) |
| 2025/06/10 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 26,259(0.56%) |
| 2025/06/05 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | Societe Generale | 21,544(0.46%) |
| 2025/03/13 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | Barclays Bank PLC | 16,719(0.35%) |
| 2025/02/21 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | Societe Generale | 24,705(0.53%) |
| 2025/02/13 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | Barclays Bank PLC | 24,443(0.52%) |
野村不動産マスターファンド投資法人 の空売り残高(JPX:東証)
野村不動産マスターファンド投資法人 の空売り残高比率(JPX:東証)
野村不動産マスターファンド投資法人 の機関空売り残高
機関一覧