取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2023/11/08 | ロードスターキャピタル | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 103,590(0.48%) |
2023/11/07 | ロードスターキャピタル | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 116,490(0.54%) |
2023/11/06 | ロードスターキャピタル | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 141,490(0.65%) |
2023/11/02 | ロードスターキャピタル | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 171,890(0.8%) |
2023/11/01 | ロードスターキャピタル | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 194,890(0.9%) |
2023/10/16 | ロードスターキャピタル | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 298,590(1.39%) |
2023/10/11 | ロードスターキャピタル | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 318,990(1.48%) |
2023/09/27 | ロードスターキャピタル | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 339,990(1.58%) |
2023/09/19 | ロードスターキャピタル | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 361,690(1.68%) |
2023/09/14 | ロードスターキャピタル | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 366,690(1.7%) |
ロードスターキャピタル の空売り残高(JPX:東証)
ロードスターキャピタル の空売り残高比率(JPX:東証)
ロードスターキャピタル の機関空売り残高
機関一覧