取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/05 | ザイマックス・リート投資法人 | Barclays Bank PLC | 631(0.25%) |
| 2025/09/04 | ザイマックス・リート投資法人 | Barclays Bank PLC | 1,289(0.51%) |
| 2025/09/03 | ザイマックス・リート投資法人 | Barclays Bank PLC | 1,920(0.76%) |
| 2025/08/25 | ザイマックス・リート投資法人 | Barclays Bank PLC | 2,559(1.02%) |
| 2025/08/22 | ザイマックス・リート投資法人 | Barclays Bank PLC | 1,936(0.77%) |
| 2025/08/21 | ザイマックス・リート投資法人 | Barclays Bank PLC | 1,267(0.5%) |
ザイマックス・リート投資法人 の空売り残高(JPX:東証)
ザイマックス・リート投資法人 の空売り残高比率(JPX:東証)
ザイマックス・リート投資法人 の機関空売り残高
機関一覧