取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2024/12/10 | サツドラホールディングス | Nomura International plc | 85,000(0.59%) |
2024/12/04 | サツドラホールディングス | Nomura International plc | 85,500(0.6%) |
2024/11/20 | サツドラホールディングス | Nomura International plc | 85,300(0.59%) |
2024/10/31 | サツドラホールディングス | Nomura International plc | 98,100(0.68%) |
2024/10/15 | サツドラホールディングス | Nomura International plc | 113,700(0.79%) |
2024/10/10 | サツドラホールディングス | Nomura International plc | 114,600(0.8%) |
2024/09/27 | サツドラホールディングス | Nomura International plc | 113,200(0.79%) |
2024/09/25 | サツドラホールディングス | Nomura International plc | 114,000(0.8%) |
2024/08/22 | サツドラホールディングス | Nomura International plc | 99,800(0.7%) |
2024/08/02 | サツドラホールディングス | Nomura International plc | 86,800(0.6%) |
サツドラホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
サツドラホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
サツドラホールディングス の機関空売り残高
機関一覧