取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/20 | ビリングシステム | Nomura International plc | 30,074(0.45%) |
| 2025/11/14 | ビリングシステム | Nomura International plc | 38,439(0.58%) |
| 2025/10/21 | ビリングシステム | Nomura International plc | 32,609(0.49%) |
| 2025/10/14 | ビリングシステム | Nomura International plc | 38,792(0.59%) |
| 2025/10/10 | ビリングシステム | Nomura International plc | 39,692(0.6%) |
| 2025/10/03 | ビリングシステム | Nomura International plc | 33,683(0.51%) |
| 2025/10/03 | ビリングシステム | Barclays Capital Securities Ltd | 30,800(0.46%) |
| 2025/09/18 | ビリングシステム | Barclays Capital Securities Ltd | 37,100(0.56%) |
| 2025/09/12 | ビリングシステム | Barclays Capital Securities Ltd | 32,300(0.49%) |
| 2025/09/09 | ビリングシステム | Barclays Capital Securities Ltd | 33,300(0.5%) |
ビリングシステム の空売り残高(JPX:東証)
ビリングシステム の空売り残高比率(JPX:東証)
ビリングシステム の機関空売り残高
機関一覧