取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | エムアップホールディングス | 野村證券株式会社 | 17,940(0.04%) |
| 2025/11/11 | エムアップホールディングス | 野村證券株式会社 | 233,240(0.63%) |
| 2025/11/10 | エムアップホールディングス | 野村證券株式会社 | 198,640(0.54%) |
| 2025/10/06 | エムアップホールディングス | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 309,408(0.84%) |
| 2025/09/19 | エムアップホールディングス | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 28,008(0.07%) |
| 2025/09/18 | エムアップホールディングス | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 199,208(0.54%) |
| 2025/08/28 | エムアップホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 179,243(0.49%) |
| 2025/08/27 | エムアップホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 201,843(0.55%) |
| 2025/08/22 | エムアップホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 254,079(0.69%) |
| 2025/08/21 | エムアップホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 280,879(0.76%) |
エムアップホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
エムアップホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
エムアップホールディングス の機関空売り残高
機関一覧