取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | メディアドゥ | Citigroup Global Markets Limited | 91,816(0.6%) |
| 2025/12/08 | メディアドゥ | Citigroup Global Markets Limited | 77,316(0.5%) |
| 2025/10/30 | メディアドゥ | Citigroup Global Markets Limited | 50,704(0.33%) |
| 2025/10/21 | メディアドゥ | Citigroup Global Markets Limited | 152,704(1.0%) |
| 2025/10/03 | メディアドゥ | Citigroup Global Markets Limited | 139,904(0.92%) |
| 2025/07/25 | メディアドゥ | Citigroup Global Markets Limited | 128,504(0.84%) |
| 2025/07/10 | メディアドゥ | Citigroup Global Markets Limited | 119,904(0.78%) |
| 2025/06/20 | メディアドゥ | Citigroup Global Markets Limited | 122,004(0.8%) |
| 2025/06/12 | メディアドゥ | Citigroup Global Markets Limited | 106,304(0.7%) |
| 2025/06/05 | メディアドゥ | Citigroup Global Markets Limited | 93,404(0.61%) |
メディアドゥ の空売り残高(JPX:東証)
メディアドゥ の空売り残高比率(JPX:東証)
メディアドゥ の機関空売り残高
機関一覧