取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | フィックスターズ | Nomura International plc | 713,814(2.12%) |
| 2026/01/26 | フィックスターズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 846,703(2.51%) |
| 2026/01/23 | フィックスターズ | UBS AG | 245,600(0.73%) |
| 2026/01/22 | フィックスターズ | Barclays Capital Securities Ltd | 235,415(0.69%) |
| 2026/01/21 | フィックスターズ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 750,012(2.22%) |
| 2026/01/21 | フィックスターズ | UBS AG | 278,878(0.82%) |
| 2026/01/20 | フィックスターズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 825,003(2.45%) |
| 2026/01/19 | フィックスターズ | Nomura International plc | 692,861(2.05%) |
| 2026/01/16 | フィックスターズ | Nomura International plc | 648,764(1.92%) |
| 2026/01/16 | フィックスターズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 784,303(2.33%) |
フィックスターズ の空売り残高(JPX:東証)
フィックスターズ の空売り残高比率(JPX:東証)
フィックスターズ の機関空売り残高
機関一覧