取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | オプティム | Nomura International plc | 332,618(0.6%) |
| 2026/01/26 | オプティム | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 280,714(0.5%) |
| 2026/01/23 | オプティム | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 272,837(0.49%) |
| 2026/01/16 | オプティム | Nomura International plc | 287,251(0.52%) |
| 2026/01/15 | オプティム | Nomura International plc | 275,511(0.49%) |
| 2026/01/15 | オプティム | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 327,037(0.59%) |
| 2025/12/19 | オプティム | Nomura International plc | 321,069(0.58%) |
| 2025/12/18 | オプティム | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 381,237(0.69%) |
| 2025/12/17 | オプティム | Nomura International plc | 334,625(0.6%) |
| 2025/12/09 | オプティム | Nomura International plc | 300,643(0.54%) |
オプティム の空売り残高(JPX:東証)
オプティム の空売り残高比率(JPX:東証)
オプティム の機関空売り残高
機関一覧