ブロードバンドタワー(3776) の空売り情報 チャート 「株信.com」
機関の空売り残高履歴
取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | ブロードバンドタワー | UBS AG | 353,400(0.5700000000000001%) |
| 2026/11/04 | ブロードバンドタワー | Nomura International plc | 361,562(0.58%) |
| 2026/11/04 | ブロードバンドタワー | JPM Securities Japan Co Ltd. | 351,750(0.5599999999999999%) |
| 2026/10/30 | ブロードバンドタワー | Nomura International plc | 441,631(0.7100000000000001%) |
| 2026/10/28 | ブロードバンドタワー | Nomura International plc | 383,404(0.61%) |
| 2026/10/26 | ブロードバンドタワー | Nomura International plc | 350,898(0.5599999999999999%) |
| 2026/10/23 | ブロードバンドタワー | Nomura International plc | 372,652(0.6%) |
| 2026/10/21 | ブロードバンドタワー | JPM Securities Japan Co Ltd. | 431,650(0.69%) |
| 2026/10/19 | ブロードバンドタワー | Barclays Capital Securities Ltd | 321,500(0.51%) |
| 2026/10/13 | ブロードバンドタワー | Barclays Capital Securities Ltd | 308,200(0.49%) |
【情報・通信業】 同業種-ピックアップ銘柄
ブロードバンドタワー の空売り残高(JPX:東証)
ブロードバンドタワー の空売り残高比率(JPX:東証)
ブロードバンドタワー の機関空売り残高
機関一覧空売りに対する反応