取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/06/20 | ジーダット | UBS AG | 19,500(0.49%) |
| 2025/06/19 | ジーダット | UBS AG | 22,500(0.57%) |
| 2025/06/17 | ジーダット | UBS AG | 24,900(0.63%) |
| 2024/12/26 | ジーダット | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 19,300(0.49%) |
| 2024/12/25 | ジーダット | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 19,900(0.5%) |
| 2024/12/23 | ジーダット | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 20,000(0.51%) |
| 2024/12/18 | ジーダット | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 21,100(0.53%) |
| 2024/12/17 | ジーダット | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 19,600(0.5%) |
ジーダット の空売り残高(JPX:東証)
ジーダット の空売り残高比率(JPX:東証)
ジーダット の機関空売り残高
機関一覧