取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | シリコンスタジオ | Nomura International plc | 14,700(0.49%) |
| 2025/10/30 | シリコンスタジオ | Nomura International plc | 17,300(0.58%) |
| 2025/10/29 | シリコンスタジオ | Nomura International plc | 24,000(0.8%) |
| 2025/10/10 | シリコンスタジオ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 22,140(0.74%) |
| 2025/10/10 | シリコンスタジオ | Nomura International plc | 4,500(0.15%) |
| 2025/10/09 | シリコンスタジオ | Nomura International plc | 15,200(0.51%) |
| 2025/08/27 | シリコンスタジオ | UBS AG | 13,100(0.44%) |
| 2025/08/26 | シリコンスタジオ | UBS AG | 16,500(0.55%) |
| 2025/08/25 | シリコンスタジオ | UBS AG | 19,100(0.64%) |
| 2025/08/22 | シリコンスタジオ | UBS AG | 21,900(0.73%) |
シリコンスタジオ の空売り残高(JPX:東証)
シリコンスタジオ の空売り残高比率(JPX:東証)
シリコンスタジオ の機関空売り残高
機関一覧