取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | カナミックネットワーク | 野村證券株式会社 | 228,126(0.47%) |
| 2026/01/14 | カナミックネットワーク | 野村證券株式会社 | 286,926(0.59%) |
| 2026/01/09 | カナミックネットワーク | 野村證券株式会社 | 291,126(0.6%) |
| 2025/12/25 | カナミックネットワーク | 野村證券株式会社 | 286,926(0.59%) |
| 2025/12/03 | カナミックネットワーク | 野村證券株式会社 | 289,826(0.6%) |
| 2025/09/29 | カナミックネットワーク | Barclays Capital Securities Ltd | 235,758(0.48%) |
| 2025/09/26 | カナミックネットワーク | 野村證券株式会社 | 248,226(0.51%) |
| 2025/09/19 | カナミックネットワーク | 野村證券株式会社 | 236,126(0.49%) |
| 2025/09/03 | カナミックネットワーク | Barclays Capital Securities Ltd | 244,858(0.5%) |
| 2025/06/18 | カナミックネットワーク | 野村證券株式会社 | 241,126(0.5%) |
カナミックネットワーク の空売り残高(JPX:東証)
カナミックネットワーク の空売り残高比率(JPX:東証)
カナミックネットワーク の機関空売り残高
機関一覧