取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | レンゴー | Barclays Capital Securities Ltd | 2,018,000(0.74%) |
| 2025/11/19 | レンゴー | Barclays Capital Securities Ltd | 1,693,890(0.62%) |
| 2025/11/17 | レンゴー | Barclays Capital Securities Ltd | 1,447,794(0.53%) |
| 2025/11/12 | レンゴー | Barclays Capital Securities Ltd | 1,329,800(0.49%) |
| 2025/11/11 | レンゴー | Barclays Capital Securities Ltd | 1,422,800(0.52%) |
| 2025/11/10 | レンゴー | Barclays Capital Securities Ltd | 1,626,600(0.6%) |
| 2025/11/07 | レンゴー | Citigroup Global Markets Limited | 1,349,508(0.49%) |
| 2025/11/05 | レンゴー | Citigroup Global Markets Limited | 1,657,408(0.61%) |
| 2025/10/31 | レンゴー | Citigroup Global Markets Limited | 1,625,108(0.59%) |
| 2025/10/14 | レンゴー | Barclays Capital Securities Ltd | 1,521,400(0.56%) |
レンゴー の空売り残高(JPX:東証)
レンゴー の空売り残高比率(JPX:東証)
レンゴー の機関空売り残高
機関一覧