取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | エコモット | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 72,700(1.37%) |
| 2025/12/02 | エコモット | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 78,300(1.48%) |
| 2025/11/27 | エコモット | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 83,300(1.57%) |
| 2025/11/21 | エコモット | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 89,300(1.69%) |
| 2025/11/17 | エコモット | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 93,900(1.77%) |
| 2025/10/22 | エコモット | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 95,500(1.8%) |
| 2025/10/20 | エコモット | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 94,800(1.79%) |
| 2025/10/17 | エコモット | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 95,400(1.8%) |
| 2025/10/15 | エコモット | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 91,000(1.72%) |
| 2025/10/09 | エコモット | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 95,200(1.8%) |
エコモット の空売り残高(JPX:東証)
エコモット の空売り残高比率(JPX:東証)
エコモット の機関空売り残高
機関一覧