取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2024/12/02 | サインポスト | UBS AG | 61,600(0.48%) |
2024/11/12 | サインポスト | UBS AG | 72,900(0.56%) |
2024/11/01 | サインポスト | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 62,608(0.48%) |
2024/10/30 | サインポスト | UBS AG | 84,700(0.66%) |
2024/10/22 | サインポスト | UBS AG | 99,100(0.77%) |
2024/10/16 | サインポスト | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 65,508(0.51%) |
2024/10/11 | サインポスト | UBS AG | 82,100(0.64%) |
2024/09/24 | サインポスト | XTX Markets Pte Ltd | 64,700(0.5%) |
2024/09/20 | サインポスト | XTX Markets Pte Ltd | 62,500(0.48%) |
2024/09/04 | サインポスト | XTX Markets Pte Ltd | 64,500(0.5%) |
サインポスト の空売り残高(JPX:東証)
サインポスト の空売り残高比率(JPX:東証)
サインポスト の機関空売り残高
機関一覧