取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | イビデン | Nomura International plc | 729,651(0.51%) |
| 2025/12/03 | イビデン | BNP Paribas Financial Markets SNC | 689,720(0.48%) |
| 2025/12/03 | イビデン | Barclays Capital Securities Ltd | 1,543,647(1.09%) |
| 2025/12/01 | イビデン | UBS AG | 906,725(0.64%) |
| 2025/12/01 | イビデン | Barclays Capital Securities Ltd | 3,487,947(2.47%) |
| 2025/11/28 | イビデン | UBS AG | 987,425(0.7%) |
| 2025/11/27 | イビデン | UBS AG | 949,725(0.67%) |
| 2025/11/27 | イビデン | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,016,320(0.72%) |
| 2025/11/27 | イビデン | Barclays Capital Securities Ltd | 3,640,947(2.58%) |
| 2025/11/26 | イビデン | BNP Paribas Financial Markets SNC | 982,661(0.69%) |
イビデン の空売り残高(JPX:東証)
イビデン の空売り残高比率(JPX:東証)
イビデン の機関空売り残高
機関一覧