取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2024/03/18 | アピリッツ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 16,200(0.38%) |
2024/03/13 | アピリッツ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 26,200(0.61%) |
2024/03/12 | アピリッツ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 21,200(0.5%) |
2024/02/22 | アピリッツ | みずほ証券株式会社 | 0(0.0%) |
2024/02/19 | アピリッツ | みずほ証券株式会社 | 30,100(0.71%) |
2024/02/16 | アピリッツ | みずほ証券株式会社 | 21,300(0.5%) |
アピリッツ の空売り残高(JPX:東証)
アピリッツ の空売り残高比率(JPX:東証)
アピリッツ の機関空売り残高
機関一覧