取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | バンク・オブ・イノベーション | Barclays Capital Securities Ltd | 37,700(0.94%) |
| 2025/12/04 | バンク・オブ・イノベーション | Barclays Capital Securities Ltd | 41,200(1.02%) |
| 2025/12/03 | バンク・オブ・イノベーション | Barclays Capital Securities Ltd | 35,500(0.88%) |
| 2025/12/02 | バンク・オブ・イノベーション | Barclays Capital Securities Ltd | 40,600(1.01%) |
| 2025/12/01 | バンク・オブ・イノベーション | Barclays Capital Securities Ltd | 37,100(0.92%) |
| 2025/11/27 | バンク・オブ・イノベーション | Barclays Capital Securities Ltd | 28,039(0.7%) |
| 2025/11/26 | バンク・オブ・イノベーション | JPM Securities Japan Co Ltd. | 18,300(0.45%) |
| 2025/11/21 | バンク・オブ・イノベーション | Barclays Capital Securities Ltd | 24,139(0.6%) |
| 2025/11/20 | バンク・オブ・イノベーション | UBS AG | 18,400(0.45%) |
| 2025/11/20 | バンク・オブ・イノベーション | JPM Securities Japan Co Ltd. | 21,400(0.53%) |
バンク・オブ・イノベーション の空売り残高(JPX:東証)
バンク・オブ・イノベーション の空売り残高比率(JPX:東証)
バンク・オブ・イノベーション の機関空売り残高
機関一覧