ブライトパス・バイオ(4594) の空売り情報 チャート 「株信.com」
機関の空売り残高履歴
取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | ブライトパス・バイオ | Nomura International plc | 2,544,000(1.83%) |
| 2026/03/31 | ブライトパス・バイオ | Nomura International plc | 2,245,500(1.6099999999999999%) |
| 2026/03/30 | ブライトパス・バイオ | Nomura International plc | 2,500,400(1.7999999999999998%) |
| 2026/03/27 | ブライトパス・バイオ | Nomura International plc | 2,233,500(1.6%) |
| 2026/03/27 | ブライトパス・バイオ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 3,159,100(2.27%) |
| 2026/03/26 | ブライトパス・バイオ | Nomura International plc | 1,634,000(1.17%) |
| 2026/03/25 | ブライトパス・バイオ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,940,900(2.11%) |
| 2026/03/24 | ブライトパス・バイオ | Nomura International plc | 384,072(0.27%) |
| 2026/03/24 | ブライトパス・バイオ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2,790,500(2.0%) |
| 2026/03/19 | ブライトパス・バイオ | Nomura International plc | 1,133,300(0.8099999999999999%) |
【医薬品】 同業種-ピックアップ銘柄
ブライトパス・バイオ の空売り残高(JPX:東証)
ブライトパス・バイオ の空売り残高比率(JPX:東証)
ブライトパス・バイオ の機関空売り残高
機関一覧空売りに対する反応