取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 太陽ホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 52,164(0.08%) |
| 2025/11/12 | 太陽ホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 342,634(0.58%) |
| 2025/11/06 | 太陽ホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 396,134(0.67%) |
| 2025/10/31 | 太陽ホールディングス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 438,734(0.75%) |
| 2025/10/20 | 太陽ホールディングス | Morgan Stanley & Co. International plc | 0(0.0%) |
| 2025/10/17 | 太陽ホールディングス | Morgan Stanley & Co. International plc | 430,432(0.73%) |
| 2025/09/24 | 太陽ホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 227,107(0.38%) |
| 2025/09/22 | 太陽ホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 335,507(0.57%) |
| 2025/09/05 | 太陽ホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 474,407(0.81%) |
| 2025/09/02 | 太陽ホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 411,700(0.7%) |
太陽ホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
太陽ホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
太陽ホールディングス の機関空売り残高
機関一覧