取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | artience | Barclays Bank PLC | 449,900(0.89%) |
| 2025/12/05 | artience | Barclays Bank PLC | 392,100(0.77%) |
| 2025/12/04 | artience | Barclays Bank PLC | 336,500(0.66%) |
| 2025/12/03 | artience | Barclays Bank PLC | 251,500(0.5%) |
| 2025/11/13 | artience | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 43,239(0.08%) |
| 2025/11/04 | artience | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 258,239(0.51%) |
| 2025/10/31 | artience | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 249,253(0.49%) |
| 2025/10/29 | artience | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 252,375(0.5%) |
| 2025/01/07 | artience | Barclays Bank PLC | 98,400(0.18%) |
| 2025/01/06 | artience | Barclays Bank PLC | 286,700(0.53%) |
artience の空売り残高(JPX:東証)
artience の空売り残高比率(JPX:東証)
artience の機関空売り残高
機関一覧