取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/02/28 | リソー教育 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 584,806(0.34%) |
2025/02/25 | リソー教育 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 926,306(0.53%) |
2025/02/18 | リソー教育 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 758,187(0.44%) |
2025/02/17 | リソー教育 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,005,287(0.58%) |
2024/11/28 | リソー教育 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 835,905(0.48%) |
2024/11/26 | リソー教育 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 867,105(0.5%) |
2024/10/16 | リソー教育 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 858,205(0.49%) |
2024/10/10 | リソー教育 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 999,505(0.58%) |
2024/10/08 | リソー教育 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,038,405(0.6%) |
2024/09/12 | リソー教育 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 850,823(0.49%) |
リソー教育 の空売り残高(JPX:東証)
リソー教育 の空売り残高比率(JPX:東証)
リソー教育 の機関空売り残高
機関一覧