取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | サイバーエージェント | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,017,761(0.59%) |
| 2025/12/02 | サイバーエージェント | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,062,019(0.6%) |
| 2025/11/28 | サイバーエージェント | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,645,689(0.52%) |
| 2025/11/27 | サイバーエージェント | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,489,172(0.49%) |
| 2025/11/25 | サイバーエージェント | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,809,967(0.55%) |
| 2025/11/21 | サイバーエージェント | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,067,590(0.6%) |
| 2025/11/20 | サイバーエージェント | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,641,355(0.52%) |
| 2025/09/19 | サイバーエージェント | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,483,593(0.29%) |
| 2025/09/18 | サイバーエージェント | BNP Paribas Financial Markets SNC | 3,019,893(0.59%) |
| 2025/09/17 | サイバーエージェント | BNP Paribas Financial Markets SNC | 3,076,193(0.6%) |
サイバーエージェント の空売り残高(JPX:東証)
サイバーエージェント の空売り残高比率(JPX:東証)
サイバーエージェント の機関空売り残高
機関一覧