デジタルガレージ(4819) の空売り情報 チャート 「株信.com」
機関の空売り残高履歴
取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | デジタルガレージ | Barclays Capital Securities Ltd | 104,275(0.21%) |
| 2026/10/09 | デジタルガレージ | Barclays Capital Securities Ltd | 260,375(0.54%) |
| 2026/10/06 | デジタルガレージ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 228,146(0.47000000000000003%) |
| 2026/10/05 | デジタルガレージ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 279,146(0.58%) |
| 2026/09/30 | デジタルガレージ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 312,746(0.65%) |
| 2026/09/29 | デジタルガレージ | Numeric Investors LLC | 251,200(0.52%) |
| 2026/09/29 | デジタルガレージ | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 345,400(0.7100000000000001%) |
| 2026/09/16 | デジタルガレージ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 249,068(0.51%) |
| 2026/08/13 | デジタルガレージ | Barclays Capital Securities Ltd | 102,677(0.21%) |
| 2026/08/10 | デジタルガレージ | Barclays Capital Securities Ltd | 320,477(0.66%) |
【情報・通信業】 同業種-ピックアップ銘柄
デジタルガレージ の空売り残高(JPX:東証)
デジタルガレージ の空売り残高比率(JPX:東証)
デジタルガレージ の機関空売り残高
機関一覧空売りに対する反応